Performance per 31.12. 2024
Allokation nach Anlagekategorien
Allokation nach Währung
Stammdaten
Emittentin | Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai |
Garantin | Vontobel Holding AG, Zurich |
Portfolio | Eagle Invest AG |
Valor / ISIN / Symbol | 3102918/ CH0031029181/ PSTBMV |
Anfangsfixierung | 14.08.2017 |
Emissionspreis | 100.00 |
Referenzwährung | CHF |
Verwaltungsgebühr | 0.55% |
Was ist der Ev100?
Das Portfolio investiert bis zu 100% in Aktien von vorwiegend Schweizerischen und Europäischen Gesellschaften. Das Aktienportfolio ist diversifiziert und der Portfolio Ertrag mittels einer Optionsstrategie (buy and write) optimiert.